| Appartamento |
Alta stagione 03 lug - 28 ago Natale e capodanno |
Media stagione 01 mag - 03 lug 28 ago - 02 ott Pasqua |
Bassa stagione 02 ott - 31 ott 01 apr - 01 mag |
|---|---|---|---|
| Leccio | € 900,00 | € 750,00 | € 650,00 |
| Colombaia | € 780,00 | € 680,00 | € 600,00 |
| Ginestre | € 780,00 | € 680,00 | € 600,00 |
| Glicine | € 750,00 | € 640,00 | € 540,00 |
| Tinaia | € 680,00 | - | - |
| Cucinone | € 50,00 al giorno Prezzo riservato ai clienti dell'agriturismo | ||
Prezzi a settimana, incluso riscaldamento, biancheria e pulizie finali