| Appartamento |
Alta stagione 25 giu - 27 ago 23 dic - 06 gen |
Media stagione 28 mag - 25 giu 27 ago - 01 ott |
Bassa stagione 01 ott - 23 dic 06 gen - 28 mag |
|---|---|---|---|
| Leccio | € 900,00 | € 750,00 | € 650,00 |
| Colombaia | € 780,00 | € 680,00 | € 600,00 |
| Ginestre | € 780,00 | € 680,00 | € 600,00 |
| Glicine | € 750,00 | € 640,00 | € 540,00 |
| Tinaia | € 680,00 | - | - |
| Cucinone | € 50,00 al giorno Prezzo riservato ai clienti dell'agriturismo | ||
Prezzi a settimana, incluso riscaldamento, biancheria e pulizie finali