| Apartment |
Hochsaison 25 Jun - 27 Aug 23 Dez - 06 Jan |
Zwischensaison 28 Mai - 25 Jun 27 Aug - 01 Okt |
Nachsaison 01 Okt - 23 Dez 06 Jan - 28 Mai |
|---|---|---|---|
| Leccio | € 900,00 | € 750,00 | € 650,00 |
| Colombaia | € 780,00 | € 680,00 | € 600,00 |
| Ginestre | € 780,00 | € 680,00 | € 600,00 |
| Glicine | € 750,00 | € 640,00 | € 540,00 |
| Tinaia | € 680,00 | - | - |
| Cucinone | € 50,00 pro Tag Prezzo riservato ai clienti dell'agriturismo | ||
Preis pro Woche, inklusive Heizung, Bettwäsche und Endreinigung