| Appartement |
Haute saison 25 jun - 27 aoû 23 déc - 06 jan |
Moyenne saison 28 mai - 25 jun 27 aoû - 01 oct |
Basse saison 01 oct - 23 déc 06 jan - 28 mai |
|---|---|---|---|
| Leccio | € 900,00 | € 750,00 | € 650,00 |
| Colombaia | € 780,00 | € 680,00 | € 600,00 |
| Ginestre | € 780,00 | € 680,00 | € 600,00 |
| Glicine | € 750,00 | € 640,00 | € 540,00 |
| Tinaia | € 680,00 | - | - |
| Cucinone | € 50,00 par jour Prix réservé aux clients du gîte rural | ||
Prix par semaine, chauffage, linge et ménage final compris